


- Úvod
- Výhodné balíčky zelených potravin Aktif
- Balíček na posílení a vyčištění organismu Aktif s dárkem zdarma na 2,5 měsíce (≈ 32,50 Kč denně)
Balíček na posílení a vyčištění organismu Aktif s dárkem zdarma na 2,5 měsíce (≈ 32,50 Kč denně)

- Kompletní specifikace
- Související zboží4
Balíček na posílení a vyčištění organismu Aktif s dárkem zdarma na 2,5 měsíce (≈ 32,50 Kč denně)skladem2 048,00 Kč/ ks1 828,57 Kč bez DPH
Balíček obsahuje:
1ks Chlorella Aktif 250g v hodnotě 949,- Kč (klikněte pro více informací)
1ks Ječmen Aktif 250g v hodnotě 1099,- Kč (klikněte pro více informací)
* a pokud jste od nás zatím nedostali, pak dostanete zdarma i jeden profišejkr se sítkem a lžičkou v hodnotě 99,- Kč
Chlorella je vhodná na očistu organizmu od toxinů, zbytků po lécích, těžkých kovů, balastu ve střevech díky rozpustné vláknině. Odnáší z těla látky, které tam být nemají a také pomáhá obnovit střevní mikroflóru. Mimo jiné dokáže pomoci s otěhotněním, bojovat s akné, migrénou, boreliózou,dnou, zvýšeným cholesterolem, zlepšuje kvalitu vlasů a nehtů. Třešničkou na dortu je pak velké množství vitamínů (např. kompletní řada vitamínů B, velmi potřebný vitamín D a další), minerálů, aminokyselin a to v přírodní, čisté a lehce stravitelné formě. Má nejvyšší obsah chlorofylu (urychluje hojení ran) z rostlinné říše na světě vůbec. Chlorella je jedna z jednodruhových potravin, na které se dá dlouhodobě přežít, aniž bychom strádali, podobně jako na spirulině.
Chlorellu je ideální kombinovat s mladým ječmenem.
Jsme oficiální distributoři "nejlepší chlorelly" široko, daleko - Chlorella Aktif je ze suroviny od výrobce Taiwan Chlorella. Certifikát můžete najít v galerii.
Ano, naše chlorella je dezintegrovaná, má narušený pevný obal buňky tak, aby zůstal zachován její cenný vnitřní obsah a přitom se k němu lidský organizmus působením trávících šťáv dostal a mohl ho využít. Tímto postupem je zaručena vysoká vstřebatelnost (minimálně 80%).
Chlorella Aktif je špičková chlorella. Podívejte se na video, vše bude jasné!
![]() | Prestižní certifikát o zdravotní nezávadnosti potravin z Tchaj-wanského ministerstva zdravotnictví, je vydávána jen špičkovým výrobkům, které se vyváží i do Japonska. Certifikát potvrzuje na Tchaj-wanu, že Chlorella pyrenoidosa: 1. přispívá k posílení imunitního buněk proliferativní kapacity 2. přispívají k vytváření protilátek v séru IgG (Imunoglobulin G) |
![]() | Symbol národní kvality - "Kvalita" a "bezpečnost" jsou dva hlavní kontrolní ukazatele, které certifikují prověření experti. |
![]() | Surovina Chlorelly Aktif je uznána Ministerstvem zemědělství USA jako organicky pěstovaná potravina. |
![]() | Výrazem košer se označují jídla, která jsou podle židovských stravovacích předpisů v kodu zvaném halakah, který je postaven na základech pasáží v knihách Starého Zákona Leviticus a Deureteronomy. |
![]() | Halal je termín znamenající "povolený". Označují se tak podle islámské tradice všechny činnosti, které jsou povoleny podle muslimského práva. V nemuslimských zemích se tak nejčastěji označují potraviny, které mohou muslimové konzumovat. |
![]() | Certifikace SGS v oblasti řízení výroby potravin ISO:9001. |
![]() | Taiwan Chlorella, která vyrábí surovinu, tak činí od roku 1964, bez jediné infekce ve výrobě. |
| Informace o certifikátech jsou převzaty od výrobce z Tchaj-wanu a jsou pouze informativní. |
Chlorella Aktif - nutriční analýza
| Nutriční analýza ve 100 g - Rozbor z České akreditované laboratoře viz fotogalerie | |
| Energie | 373.2 kcal / 1563 kJ |
| Bílkoviny | 59.9 g |
| Sacharidy | 7.36 g |
| - z toho cukry | 2.06 g |
| Tuky | 10.5 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 2.49 g |
| Sůl | 0.01 g |
| Vitamíny a minerály ve 100 g - z rozboru od výrobce (pouze informativní) | |
| Vitamín A | 6.53 mg |
| Vitamín B1, Thiamin | 2.56 mg |
| Vitamín B2, Riboflavin | 5.78 mg |
| Vitamín B3, Niacin | 34.5 mg |
| Vitamín B5, Kyselina panthotenová | 4.68 mg |
| Vitamín B6, Pyridoxin | 2.4 mg |
| Vitamín B7, Biotin (dříve Vitamín H) | 0.39 mg |
| Vitamín B8, Inositol | 170 mg |
| Vitamín B9, Kyselina listová | 1.3 mg |
| Vitamín B12, Kobalamin | 0.42 mg |
| Vitamín C | 34 mg |
| Vitamín D | 0.17 mg |
| Vitamín E | 10.5 mg |
| Vitamín K1 | 3.21 mg |
| Draslík | 952 mg |
| Fosfor | 1700 mg |
| Hořčík | 314 mg |
| Karoteny | 85.5 mg |
| Měď | 0.07 mg |
| Sodík | 14.6 mg |
| Vápník | 450 mg |
| Zinek | 31.4 mg |
| Železo | 162 mg |
| Vláknina | 9.3 g |
| Chlorofyl | 3.27 g |
| Feoforbidy | 17 mg |
| Spermidine | 110 mg |
| Aminokyseliny v 1 g | |
| Alanin | 49.2 mg |
| Arginin | 34.7 mg |
| Cystin | 6.9 mg |
| Fenylalanin | 29.2 mg |
| Glycin | 34.2 mg |
| Histidin | 12.6 mg |
| Isoleucin / Izoleucin | 23.4 mg |
| Kyselina asparagová | 53.2 mg |
| Kyselina glutamová / Glutamin | 66.2 mg |
| Leucin | 50 mg |
| Lysin / Lyzin | 34.9 mg |
| Methionin | 14.3 mg |
| Prolin | 28.5 mg |
| Serin | 23.5 mg |
| Threonin | 28.6 mg |
| Tryptofan | 12.1 mg |
| Tyrosin / Tyrozin | 21.9 mg |
| Valin | 35.8 mg |
Množství vitamínů a minerálů se může v každé dodávce lišit.
Mladý ječmen je velmi vhodný na povzbuzení organizmu a zlepšení spánku, doplnění enzymů, antioxidantů, aminokyselin. Snižuje překyselení organizmu, napomáhá při diabetes, dně, díky interferonům i při roztroušené skleróze, při klimaktériu, a přináší tělu spoustu vitamínů, minerálů, aminokyselin a to v přírodní, čisté a lehce stravitelné formě.
Ječmen je ideální kombinovat s chlorellou a/nebo spirulinou.
Ano, náš mladý ječmen je tzv. ŠŤÁVA nikoliv tzv. drcené seno.
Podívejte se na video, vše bude jasné!
K první objednávce Ječmene Aktif získáte profesionální plastový šejkr se sítkem a praktickou plastovou lžičku.
![]() | Surovina Ječmene Aktif je uznána Ministerstvem zemědělství USA jako organicky pěstovaná potravina. |
![]() | Pěstitel suroviny Ječmen Aktif má certifikaci HACCP:Based Food Safety Plans od mezinárodní certifikační společnosti SGS pro Výrobu potravinových surovin. |
![]() | Pěstitel suroviny Ječmen Aktif má certifikaci NSF Gluten-Free zajišťuje, že produkt je bezlepkový. |
![]() | National Sanitation Foundation zaručuje přírodní původ produktu, ale také říká, že produkt obsahuje minimálně 70 % složek v bio kvalitě. Jejich výroba šetrná k životnímu prostředí a zbytečně ho nezatěžuje. Zvláštní důraz se klade na ochranu zdrojů pitné vody. |
![]() | Certifikace 21 CFR část 111 cGMP pro doplňky stravy, potvrzuje shodu během výroby, balení, označování, skladování doplňků stravy. |
![]() | Certifikace 21 CFR část 117 cGMP pro lidské potraviny zajišťuje soulad se správnou výrobní praxí, analýzou rizik a preventivními kontrolami na základě rizik u složek pro lidské potraviny. |
![]() | Surovina Ječmene Aktif je v USA uznána Košer. |
| Informace o certifikátech jsou převzaty od výrobce z USA a jsou pouze informativní. | |
![]() | Ječmen Aktif neobsahuje Lepek. |
Ječmen Aktif - nutriční analýza
| Nutriční analýza ve 100 g - Rozbor z České akreditované laboratoře viz fotogalerie | |
| Energie | 299.2 kcal / 1253 kJ |
| Bílkoviny | 34.4 g |
| Sacharidy | 25.5 g |
| - z toho cukry | 21.8 g |
| Tuky | 5.19 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 3.25 g |
| Sůl | 0.05 g |
| Vitamíny a minerály ve 100 g - z rozboru od výrobce z USA (pouze informativní) | |
| Vitamín A | 18.87 mg |
| Vitamín B1, Thiamin | 0.67 mg |
| Vitamín B2, Riboflavin | 0.94 mg |
| Vitamín B3, Niacin | 3.63 mg |
| Vitamín B5, Kyselina panthotenová | 5.1 mg |
| Vitamín B6, Pyridoxin | 17.8 mg |
| Vitamín B7, Biotin (dříve Vitamín H) | 0.03 mg |
| Vitamín B9, Kyselina listová | 0.39 mg |
| Vitamín B12, Kobalamin | 0.0149 mg |
| Vitamín C | 28.7 mg |
| Vitamín D | 0,004 mg |
| Vitamín E | 0.04 mg |
| Vitamín K | 0.776 mg |
| Betakaroten | 82.2 mg |
| Bór | 2.62 mg |
| Draslík | 4600 mg |
| Fosfor | 486 mg |
| Hořčík | 280 mg |
| Chrom | 0.109 mg |
| Křemík | 4 mg |
| Mangan | 14 mg |
| Měď | 1.5 mg |
| Sodík | 1080 mg |
| Stříbro | 0.05 mg |
| Vápník | 480 mg |
| Zinek | 2.4 mg |
| Železo | 32 mg |
| Chlorofyl | 300 mg |
| Aminokyseliny v 1 g | |
| Alanin | 16.9 mg |
| Arginin | 13.4 mg |
| Fenylalanin | 13 mg |
| Glycin | 12.4 mg |
| Histidin | 5.22 mg |
| Isoleucin (Izoleucin) | 10.8 mg |
| Kyselina asparagová | 19.7 mg |
| Kyselina glutamová / Glutamin | 26.1 mg |
| Leucin | 18.2 mg |
| Lysin / Lyzin | 14.6 mg |
| Methionin | 3.6 mg |
| Prolin | 14.8 mg |
| Serin | 11.4 mg |
| Threonin | 11.5 mg |
| Tyrosin / Tyrozin | 8.29 mg |
| Valin | 13 mg |
Množství vitamínů a minerálů se může v každé dodávce lišit





























